| männlich Daub, Johann Adam |
| Geburt | 1675 | |
| Tod | 30 Nov 1739 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 25 Jun 1731 | Neupotz |
| Andere Ehepartner | Keller, Barbara | F2361 | |
| Eheschließung | 20 Aug 1696 | Neupotz |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich + Daub, Georg Adam |
| Geburt | 1 Feb 1733 | Neupotz |
| Tod | Neupotz |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gehrlein, Maria Katharina | F2351 | |
| Eheschließung | 31 Jan 1757 | Neupotz |
| männlich + Daub, Hans Peter |
| Geburt | 26 Feb 1734 | Neupotz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Geiger, Maria Eva | F2359 | |
| Eheschließung | 26 Jan 1756 | |
| männlich + Daub, Lorenz |
| Geburt | 22 Mrz 1737 | Neupotz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gehrlein, Maria Katharina | F2360 | |
| Eheschließung | 31 Okt 1769 | |