| männlich Weschler, Ralph jr. |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Weschler, Ralph Alfred Adam | F2121 Familienblatt | |
| Mutter | Edelen, Lucile | F2121 Familienblatt | |
| weiblich Shellmann, Kathleen Francis |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Shellmann, Charles Bernard | F2492 Familienblatt | |
| Mutter | Kurtz, Charlotte | F2492 Familienblatt | |
| männlich + Weschler, Ralph Alfred |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Tansey, Elaine Deidre | F2127 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Weschler, William Paul |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Koehler, Mary Jo | F2144 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Weschler, Michael Joseph |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Brennan, Eileen | F2132 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich Weschler, Kathleen Francis |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Seiwert, Robert Charles | F2133 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Weschler, Richard Gardiner |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Holomon, Jaquelyne | F1396 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Weschler, Charles Albert |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Manuel, Janet Ann | F2147 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Weschler, Thomas Matthew |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Bryant, Theresa | F2135 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Weschler, Adam Alfred |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hollomon, Theresa-Jail | F2136 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Weschler, Timonty Bernard |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Link, Shoron Lynn | F2137 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich Weschler, Mary Lucille |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Prender, Waren Wayne | F2138 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich Weschler, Rebecca Anna |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hildenbrandt, Ricky Lee | F2139 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Weschler, Robert Anthony |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Piagno, Laura Ann | F2140 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Weschler, Andrew August |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Mc Causland, Valerie | F2141 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Weschler, Daniel Joseph |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Golosky, Debra Jean | F2142 | |
| Eheschließung | ||