| männlich Weschler, Thomas Henry |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Weschler, Joseph Adam | F2078 Familienblatt | |
| Mutter | Coulon, Martha | F2078 Familienblatt | |
| weiblich Weschler, Judie Anna Louise |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Holmes, Daniel | F2080 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich Weschler, Carol Jean |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ignacic, Bernard Michael | F2082 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Weschler, Thomas Henry jr. |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Frazier, Pamela | F2083 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Weschler, Kenneth John |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Replogle, Catherine | F2084 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich Weschler, Karen Ann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stancliffe, Ricky Paul | F2087 | |
| Eheschließung | ||