| männlich Emling, Johannes |
| Geburt | 1672 | Leimersheim |
| Tod | 28 Mrz 1731 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 11 Mai 1705 [1] | Leimersheim [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Goetz, Anna Catharina |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Tod | 24 Apr 1741 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Emling, Anna Catharina |
| Geburt | 18 Apr 1706 | Leimersheim |
| Tod | 05 Mrz 1779 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schlindwein, Joseph | F14242 | |
| Eheschließung | 28 Mai 1731 | Leimersheim |
| Ehepartner | Müller, Johann Andreas | F12025 | |
| Eheschließung | 18 Feb 1754 | Leimersheim |
| weiblich + Emling, Margaretha |
| Geburt | 04 Nov 1708 | Leimersheim |
| Tod | 27 Apr 1759 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hoerner, Georg Adam | F6070 | |
| Eheschließung | 00.00.1733 | Leimersheim |
| weiblich Emling, Maria Elisabetha Barbara |
| Geburt | 22 Mrz 1711 | Leimersheim |
| Tod | 16 Dez 1745 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Müller, Johann Georg | F11953 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1742 | Leimersheim |
| weiblich Emling, Anna Elisabetha |
| Geburt | 22 Dez 1719 | Leimersheim |
| Tod | 13 Apr 1729 | Leimersheim |
| Beerdigung |
| weiblich Emling, Anna Apollonia |
| Geburt | 22 Feb 1723 | Leimersheim |
| Tod | 11 Mrz 1725 | Leimersheim |
| Beerdigung |
| männlich Emling, Johann Adam |
| Geburt | 02 Mrz 1725 | Leimersheim |
| Tod | 03 Jun 1793 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heid, Catharina Elisabetha | F2058 | |
| Eheschließung | 16 Aug 1751 | Leimersheim |