| männlich Wambsganss, Alfred |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Wambsganss, Alfred | F16188 Familienblatt | |
| Mutter | Gehrsitz, Bertha Hermina | F16188 Familienblatt | |
| weiblich Ochsenreither, Erna |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Ochsenreither, Albert | F12371 Familienblatt | |
| Mutter | Wingerter, Ida | F12371 Familienblatt | |
| männlich + Wambsganss, Dieter Heinz |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Spuhler, Elisabeth | F4154 | |
| Eheschließung | ||