| männlich Wolf, Philipp Jacob |
| Geburt | 25 Okt 1755 | Leimersheim |
| Tod | 4 Nov 1819 | Speyer |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 5 Mai 1783 [1] | Leimersheim [1] |
| Vater | Wolf, Georg Heinrich | F17481 Familienblatt | |
| Mutter | Erff, Maria Barbara | F17481 Familienblatt | |
| weiblich Hoffmann, Maria Regina |
| Geburt | Rheinzabern |
|
| Tod | 30 Nov 1819 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich Wolf, Georg Philipp Maria |
| Geburt | 17 Mai 1784 | Leimersheim |
| Tod | 21 Mai 1784 | Leimersheim |
| Beerdigung |
| männlich Wolf, Johannes Philipp |
| Geburt | 16 Apr 1785 | Leimersheim |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hotz, Louise | F158 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1812 | Weissenburg /Elsass |
| weiblich Wolf, Maria Regina Ottilia |
| Geburt | 06 Apr 1787 | Leimersheim |
| Tod | Speyer |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schirmer, Michael | F159 | |
| Eheschließung | 15 Sep 1807 | Speyer |
| männlich Wolf, Georg Franz Heinrich |
| Geburt | 15 Nov 1788 | Leimersheim |
| Tod | 17 Mrz 1809 | Spanien |
| Beerdigung |
| weiblich Wolf, Maria Anna |
| Geburt | 16 Nov 1790 | Leimersheim |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Voltz, Franz Heinrich | F16172 | |
| Eheschließung | 05 Feb 1819 | Kuttelsheim |
| weiblich Wolf, Regina Elisabetha |
| Geburt | 1795 | Leimersheim |
| Tod | Lambrecht |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schedloh, Georg Mauritius | F14080 | |
| Eheschließung | 19 Nov 1822 | Leimersheim |
| Quellen |
|
|