| männlich Wolf, Johann Michael |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 08 Feb 1695 [1] | Leimersheim [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Heid, Anna Clara |
| Geburt | 1671 | Leimersheim |
| Tod | 03 Dez 1741 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich + Wolf, Anna Maria |
| Geburt | 15 Jan 1696 | Leimersheim |
| Tod | 13 Nov 1774 | 76 Jahre alt KB |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hesselschwerdt, Georg Adam | F143 | |
| Eheschließung | 22 Nov 1723 | Leimersheim |
| weiblich Wolf, Anna Elisabetha |
| Geburt | 16 Mrz 1698 | Leimersheim |
| Tod | 21 Apr 1761 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Boltz, Johann Tobias | F382 | |
| Eheschließung | 3 Jun 1721 | Leimersheim (KB) |
| männlich + Wolf, Georg Michael |
| Geburt | 22 Aug 1700 | Leimersheim |
| Tod | 10 Aug 1734 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Geiger, Anna Catharina | F145 | |
| Eheschließung | 7 Feb 1729 | Leimersheim (StA) |
| weiblich Wolf, Maria Catharina |
| Geburt | 16 Jan 1703 | Leimersheim |
| Tod | 19 Jan 1758 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marthaler, Manuel | F11170 | |
| Eheschließung | 17 Nov 1727 | Leimersheim |
| männlich Wolf, Johann Philipp |
| Geburt | 22 Feb 1705 | Leimersheim |
| Tod | 27 Okt 1738 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Keller, Maria Margaretha | F17411 | |
| Eheschließung | 09 Jan 1730 | Leimersheim |