| männlich Strohmayer, Johannes |
| Geburt | 08 Apr 1764 | Leimersheim |
| Tod | 08 Dez 1846 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Apr 1805 [1] | Leimersheim [1] |
| Andere Ehepartner | Geiger, Catharina Elisabetha | F15899 | |
| Eheschließung | 18 Feb 1822 | Leimersheim |
| Vater | Strohmayer, Joseph | F1000 Familienblatt | |
| Mutter | Heinrich, Anna Catharina | F1000 Familienblatt | |
| weiblich Deubig, Catharina Elisabetha |
| Geburt | 05 Nov 1785 | Leimersheim |
| Tod | 26 Jun 1816 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Vater | Deubig, Lorenz | F1887 Familienblatt | |
| Mutter | Boltz, Maria Catharina | F1887 Familienblatt | |
| weiblich Strohmayer, Anna Elisabetha |
| Geburt | 13 Feb 1806 | Leimersheim |
| Tod | 15 Feb 1806 | Leimersheim |
| Beerdigung |
| männlich Strohmayer, Johannes Jacob |
| Geburt | 09 Feb 1807 | Leimersheim |
| Tod | Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wettengel, Elisabetha | F15906 | |
| Eheschließung | 12 Aug 1834 | Leimersheim |
| männlich Strohmayer, Johann Peter |
| Geburt | 30 Apr 1809 | Leimersheim |
| Tod | 10 Nov 1843 | Rheinzabern |
| Beerdigung |
| männlich Strohmayer, Johann Joseph |
| Geburt | 31 Mrz 1814 | Leimersheim |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Lohr, Barbara | F1867 | |
| Eheschließung | 27 Okt 1842 | Leimersheim (KB) |
| weiblich Strohmayer, Eva Catharina |
| Geburt | 19 Jun 1816 | Leimersheim |
| Tod | 09 Sep 1816 | Leimersheim |
| Beerdigung |