| weiblich N.N, Anna Catharina |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Tod | 07 Mrz 1735 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Heim, Johann Valentin | F443 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Bürckel, Anna Elisabetha |
| Geburt | 09 Jul 1690 | Leimersheim |
| Tod | 19 Dez 1762 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marthaler, Johann Georg | F11250 | |
| Eheschließung | 21 Nov 1718 [1] | Leimersheim [1] |
| Ehepartner | Messmer, Johann Michael | F11733 | |
| Eheschließung | 18 Jun 1741 | Leimersheim |
| männlich Bürckel, Johann Philipp |
| Geburt | 09 Apr 1692 | Leimersheim |
| Tod | 26 Jan 1744 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Malthaner, Rosina | F1282 | |
| Eheschließung | 06 Sep 1718 | Leimersheim |
| weiblich Bürckel, Margaretha Elisabetha |
| Geburt | 16 Aug 1695 | Leimersheim |
| Taufe | 16 Aug 1695 | Leimersheim |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| männlich Bürckel, Johann Jacob |
| Geburt | 25 Nov 1696 | Neupotz |
| Tod | 1748 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Merckel, Anna Apollonia | F444 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1721 | Leimersheim (KB) |