| männlich Bürckel, Raimund Joseph Franz |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Bauer, Elisabeth | F4187 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Bürckel, Georg Joseph | F1477 Familienblatt | |
| Mutter | Kuntz, Maria Antonia | F1477 Familienblatt | |
| weiblich Kuhn, Elisabeth Klara |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | Wagner, Luise | F2812 Familienblatt | |
| weiblich Bürckel, Renate Irene |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steinhauser, Dr. med. Klaus Peter | F4110 | |
| Eheschließung | ||