| Name | Haager, Johannes | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I6129 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2023 | |
| Familie | Geiger, Barbara, geb. Leimersheim gest. 15 Dez 1755, Leimersheim | |
| Eheschließung | 13 Nov 1746 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F6129 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Fotos | Familienregister Leimersheim; Film-Nr. 247635, Aufn.Gr.Nr. 810846 |
| Notizen |
|
| Quellen |
|