| Name | Kessler, Margaretha | |
| Geburt | Pfortz Hagenbach |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I6115 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Huber, Georg Michael, geb. 15 Mai 1719, Leimersheim | |||
| Eheschließung | 30 Jan 1747 | Leimersheim [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6114 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|