| Name | MILLHOFFNER, Joseph Noel | |
| Geburt | Rülzheim |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I431 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Dez 2021 | |
| Familie | Albrecht, Elisabetha, geb. 28 Apr 1808, Kirrlach b. Waghäusel gest. 12 Mrz 1859, Leimersheim (Alter 50 Jahre) | |
| Eheschließung | 1830 | Leimersheim |
| Familien-Kennung | F221 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||