| Name | Weschler, Otto | |
| Geburt | 1893 | New York, USA |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I19808 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2026 | |
| Mutter | Krauss, Catharina, geb. 1863 | |
| Eheschließung | ca.1886 | Brooklyn, USA |
| Familien-Kennung | F4753 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | NN, Althea, geb. 1894, New York, USA | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4754 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2026 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|