| Name | Fröhlich, Ludwig Karl Franz | |
| Geburt | 1670 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 22 Feb 1746 | Rheinzabern |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I19277 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2025 | |
| Familie | Marz, Anna Margaretha, geb. 1677 gest. 25 Jul 1729, Rheinzabern (Alter 52 Jahre) | |||
| Eheschließung | 10 Mai 1700 | Rheinzabern |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4556 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|