| Name | Schardt, Maria Rosa | |
| Geburt | Kuhardt |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1918 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Feb 2022 | |
| Familie | Geiger, Johann Georg, geb. 06 Jan 1730, Leimersheim gest. 24 Nov 1795, Leimersheim (Alter 65 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Apr 1758 | Leimersheim (KB) |
| Familien-Kennung | F791 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Feb 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|