| Name | Behrle, Franz | |
| Geburt | Lauff / Baden |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 26 Apr 1800 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I181 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2021 | |
| Familie | Marthaler, Maria Anna, geb. 01 Mrz 1758, Leimersheim gest. 09 Jul 1802, Leimersheim (Alter 44 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 12 Feb 1787 | Leimersheim [1] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F181 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|