| Name | Schwab, Philipp Adam | |
| Geburt | 30 Dez 1800 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Ackerer | |
| Tod | 22 Apr 1878 | Leimersheim [2] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I15358 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2023 | |
| Vater | Schwab, Franz Peter, geb. 02 Apr 1765, Leimersheim gest. 08 Jan 1852, Leimersheim (Alter 86 Jahre) | |
| Mutter | Heid, Maria Barbara, geb. 08 Dez 1771, Neupotz gest. 01 Jan 1849, Leimersheim (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 09 Jan 1792 | Leimersheim |
| Familien-Kennung | F15319 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Loesch, Maria Elisabeth, geb. 10 Jan 1801, Leimersheim | |
| Eheschließung | 25 Nov 1828 | Leimersheim [2] |
| Familien-Kennung | F15358 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie 2 | Horn, Maria Elisabetha, geb. 17 Apr 1815, Leimersheim gest. 19 Nov 1840, Leimersheim (Alter 25 Jahre) | |||
| Eheschließung | 09 Feb 1838 | Leimersheim [2] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F15360 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Familie 3 | Schwab, Maria Catharina, geb. 23 Okt 1812, Leimersheim gest. 29 Mai 1879, Leimersheim (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Jun 1841 | Leimersheim [2] |
| Familien-Kennung | F15362 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||||||||
| Quellen |