| Name | Boltz, Maria Barbara | |
| Geburt | 23 Aug 1779 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Mrz 1809 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I15052 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2024 | |
| Familie | Heid, Matthias | |||||||||
| Eheschließung | 17 Nov 1800 | Leimersheim (KB) |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F409 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2024 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|