| Name | Boltz, Josef Georg | |
| Geburt | 6 Jun 1909 | Kuhardt |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I12458 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2024 | |
| Familie | Götz, Anna Maria, geb. 11 Dez 1909, Kuhardt | |||
| Eheschließung | 13 Sep 1935 | Kuhardt |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2959 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|