| Name | Messmer, Anna Maria | |
| Geburt | vor 1687 | Leimersheim |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 01 Sep 1727 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1215 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2025 | |
| Familie | Boltz, Johann Bernhard, geb. vor 1687, Leimersheim | |
| Eheschließung | 06 Jun 1707 | Leimersheim [1] |
| Heiratsregister Kath. Pfarramt Leimersheim; Film-Nr. 367 703; Aufnahmegruppen-Nr. 819 9554 |
||
| Familien-Kennung | F1214 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|