Treffer 1 bis 40 von 40
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Acker, Michael Peter | 16 Sep 1882 | Sondernheim | I10 |
2 | Betsch, E.A. | I13854 | ||
3 | Birckel, Maria | 04 Jun 1907 | Sondernheim | I9557 |
4 | Birkel, L.M. | I12370 | ||
5 | Bügel, Georg Adam | Sondernheim | I63 | |
6 | Esswein, Anna Isabella | Sondernheim | I8683 | |
7 | Esswein, Eva Barbara | 24 Apr 1831 | Sondernheim | I13949 |
8 | Esswein, Georg Joseph | 18 Nov 1820 | Sondernheim | I1728 |
9 | Esswein, Johannes | 7 Jul 1863 | Sondernheim | I14904 |
10 | Esswein, Joseph | Sondernheim | I1274 | |
11 | Esswein, Joseph | Sondernheim | I2617 | |
12 | Keller, Catharina | Sondernheim | I3503 | |
13 | Kethel, Maria | Sondernheim | I14436 | |
14 | Kettel, Anna Barbara | Sondernheim | I2619 | |
15 | Köhler, Ludwig | 5 Mai 1888 | Sondernheim | I7771 |
16 | Kübler, Reinhard Philipp | Sondernheim | I1394 | |
17 | Kuhn, Friedrich Simon | 22 Jan 1902 | Sondernheim | I8598 |
18 | Kuntz, Anna Marie | 21 Okt 1900 | Sondernheim | I12616 |
19 | Moos, Johann Conrad | Sondernheim | I2622 | |
20 | Moos, Konrad | Sondernheim | I3502 | |
21 | Stubenrauch, Augustina Jacobina Paulina | 1801 | Sondernheim | I16926 |
22 | Stubenrauch, Catharina | 28 Aug 1901 | Sondernheim | I8599 |
23 | Stubenrauch, Catharina Franzisca | 1755 | Sondernheim | I305 |
24 | Stubenrauch, Catharina Franzisca | 16 Jul 1774 | Sondernheim | I1188 |
25 | Stubenrauch, Georg | Sondernheim | I3876 | |
26 | Stubenrauch, Martin | Sondernheim | I2937 | |
27 | Weschler, Anna Katharina | 5 Mrz 1821 | Sondernheim | I4524 |
28 | Weschler, Anna Maria | 10 Jul 1823 | Sondernheim | I4527 |
29 | Weschler, Eva Katharina | 29 Jan 1822 | Sondernheim | I4525 |
30 | Weschler, Franz | 20 Okt 1859 | Sondernheim | I101 |
31 | Weschler, Georg Adam II | 27 Mai 1851 | Sondernheim | I875 |
32 | Weschler, Johann Georg | 15 Mrz 1827 | Sondernheim | I4530 |
33 | Weschler, Johann Philipp | 27 Feb 1820 | Sondernheim | I4520 |
34 | Weschler, Margaretha | 6 Mrz 1856 | Sondernheim | I882 |
35 | Weschler, Maria Apollonia | 16 Jan 1825 | Sondernheim | I4528 |
36 | Weschler, Martin | 5 Sep 1847 | Sondernheim | I4535 |
37 | Weschler, Nikolas | 11 Sep 1853 | Sondernheim | I731 |
38 | Weschler, Philipp Adam | 11 Jan 1829 | Sondernheim | I4531 |
39 | Wetzka, Catharina Elisabetha | 17 Apr 1863 | Sondernheim | I97 |
40 | Wetzka, Maria Agatha | 30 Sep 1823 | Sondernheim | I93 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Weschler, Anna Katharina | 4 Apr 1821 | Sondernheim | I4524 |
2 | Weschler, Johann Georg | 25 Okt 1827 | Sondernheim | I4530 |
3 | Weschler, Johann Philipp | 18 Mrz 1820 | Sondernheim | I4520 |
4 | Weschler, Maria Apollonia | 16 Feb 1825 | Sondernheim | I4528 |
5 | Wolf, Maria | 1950 | Sondernheim | I17826 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Acker / Pfadt | 21 Aug 1909 | Sondernheim | F10 |
2 | Doerrler / | F3166 | ||
3 | Geiger / Walz | 1933 | Sondernheim | F3178 |
4 | Keller / Kethel | 10 Mrz 1941 | Sondernheim | F3677 |
5 | Laveuve / | F3467 | ||
6 | Moos / Keller | Sondernheim | F1088 | |
7 | Pfadt / Betsch | F3266 | ||
8 | Weschler / Hardart | 05.06,1818 | Sondernheim | F103 |
9 | Weschler / Wetzka | 26 Dez 1852 | Sondernheim | F321 |