Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10322 | ||
2 | ![]() | I12922 | ||
3 | ![]() | Mannheim | I469 | |
4 | ![]() | 4 Jan 1903 | Mannheim | I11107 |
5 | ![]() | I7310 | ||
6 | ![]() | I15234 | ||
7 | ![]() | I8729 | ||
8 | ![]() | I14604 | ||
9 | ![]() | I11062 | ||
10 | ![]() | 2 Mrz 1872 | Mannheim | I11065 |
11 | ![]() | I14598 | ||
12 | ![]() | I6583 | ||
13 | ![]() | I11055 | ||
14 | ![]() | I6574 | ||
15 | ![]() | I6577 | ||
16 | ![]() | I6578 |
Treffer 1 bis 22 von 22
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1592 | ||
2 | ![]() | 07 Jan 1839 | Mannheim | I10931 |
3 | ![]() | I11707 | ||
4 | ![]() | 1950 | Mannheim | I3101 |
5 | ![]() | 1965 | Mannheim | I5801 |
6 | ![]() | Mannheim | I13504 | |
7 | ![]() | 10 Feb 1958 | Mannheim | I6229 |
8 | ![]() | I6622 | ||
9 | ![]() | 1961 | Mannheim | I8466 |
10 | ![]() | 1945 | Mannheim | I8461 |
11 | ![]() | I13593 | ||
12 | ![]() | 1941 | Mannheim | I8326 |
13 | ![]() | 1964 | Mannheim | I8635 |
14 | ![]() | 1955 | Mannheim | I8891 |
15 | ![]() | 15 Nov 1948 | Mannheim | I8890 |
16 | ![]() | 30 Jun 1975 | Mannheim | I9828 |
17 | ![]() | I7536 | ||
18 | ![]() | I11062 | ||
19 | ![]() | I7232 | ||
20 | ![]() | I13118 | ||
21 | ![]() | 1963 | Mannheim | I17970 |
22 | ![]() | Mannheim | I18141 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Keller | 16 Jun 1900 | Mannheim | F3689 |
2 | / Kuhn | F3126 | ||
3 | Faath / | F3464 | ||
4 | Hügel / Keller | 16 Jun 1900 | Mannheim | F2765 |
5 | Hummel / Rebel | 22 Mai 1920 | Mannheim | F2902 |
6 | Kück / Back | 25 Sep 1923 | Mannheim | F2979 |
7 | Platz / Halli | 6 Jun 1908 | Mannheim | F2758 |
8 | Weschler / Grimm | F2241 | ||
9 | Weschler / Strobel | F2240 |