Treffer 1 bis 50 von 11437
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1630 | Leimersheim | I9473 |
2 | ![]() | Leimersheim | I8734 | |
3 | ![]() | I13975 | ||
4 | ![]() | I14029 | ||
5 | ![]() | 1848 | Leimersheim | I1 |
6 | ![]() | 13 Dez 1878 | Leimersheim | I8 |
7 | ![]() | 09 Okt 1875 | Leimersheim | I5 |
8 | ![]() | 1876 | Leimersheim | I6 |
9 | ![]() | 10 Jun 1877 | Leimersheim | I7 |
10 | ![]() | 23 Nov 1834 | Leimersheim | I7400 |
11 | ![]() | I19 | ||
12 | ![]() | I11000 | ||
13 | ![]() | 10 Dez 1883 | Leimersheim | I341 |
14 | ![]() | I20 | ||
15 | ![]() | 24 Jan 1911 | Leimersheim | I12 |
16 | ![]() | 29 Aug 1858 | Leimersheim | I8787 |
17 | ![]() | I18 | ||
18 | ![]() | I14 | ||
19 | ![]() | I16 | ||
20 | ![]() | I10999 | ||
21 | ![]() | I14560 | ||
22 | ![]() | I7838 | ||
23 | ![]() | 09 Jan 1814 | Leimersheim | I44 |
24 | ![]() | Leimersheim | I38 | |
25 | ![]() | 28 Apr 1808 | Leimersheim | I7759 |
26 | ![]() | 16 Sep 1816 | Leimersheim | I56 |
27 | ![]() | Leimersheim | I41 | |
28 | ![]() | 20 Jul 1847 | Leimersheim | I161 |
29 | ![]() | 25 Feb 1850 | Leimersheim | I163 |
30 | ![]() | 29 Dez 1848 | Leimersheim | I162 |
31 | ![]() | 26 Jun 1853 | Leimersheim | I165 |
32 | ![]() | 11 Jul 1854 | Leimersheim | I166 |
33 | ![]() | 16 Sep 1859 | Leimersheim | I210 |
34 | ![]() | 02 Nov 1845 | Leimersheim | I160 |
35 | ![]() | 1826 | Leimersheim | I155 |
36 | ![]() | 02 Aug 1851 | Leimersheim | I164 |
37 | ![]() | 01 Feb 1857 | Leimersheim | I168 |
38 | ![]() | 26 Dez 1855 | Leimersheim | I167 |
39 | ![]() | 27 Okt 1775 | Leimersheim | I10688 |
40 | ![]() | um 1741 | Leimersheim | I409 |
41 | ![]() | 02 Nov 1795 | Leimersheim | I64 |
42 | ![]() | 07 Sep 1806 | Leimersheim | I68 |
43 | ![]() | 21 Dez 1800 | Leimersheim | I66 |
44 | ![]() | 08 Apr 1778 | Leimersheim | I35 |
45 | ![]() | 11 Feb 1772 | Leimersheim | I61 |
46 | ![]() | 19 Mrz 1798 | Leimersheim | I65 |
47 | ![]() | 01 Mrz 1770 | Leimersheim | I32 |
48 | ![]() | 01 Aug 1812 | Leimersheim | I69 |
49 | ![]() | 27 Okt 1775 | Leimersheim | I34 |
50 | ![]() | 13 Mrz 1804 | Leimersheim | I67 |
Treffer 1 bis 45 von 45
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jun 1695 | Leimersheim | I84 |
2 | ![]() | 4 Jul 1694 | Leimersheim | I7316 |
3 | ![]() | 18 Nov 1701 | Leimersheim | I10597 |
4 | ![]() | 12 Sep 1722 | Leimersheim | I10604 |
5 | ![]() | 17 Feb 1726 | Leimersheim | I1312 |
6 | ![]() | 16 Aug 1695 | Leimersheim | I1275 |
7 | ![]() | 7 Aug 1804 | Leimersheim | I1604 |
8 | ![]() | 5 Jan 1786 | Leimersheim | I4252 |
9 | ![]() | 30 Mrz 1729 | Leimersheim | I4167 |
10 | ![]() | 4 Jun 1805 | Leimersheim | I4188 |
11 | ![]() | 13 Aug 1788 | Leimersheim | I16306 |
12 | ![]() | 1802 | Leimersheim | I4338 |
13 | ![]() | 25 Jan 1704 | Leimersheim | I4557 |
14 | ![]() | 18 Nov 1731 | Leimersheim | I6454 |
15 | ![]() | 3 Jun 1696 | Leimersheim | I10447 |
16 | ![]() | 19 Apr 1712 | Leimersheim | I10714 |
17 | ![]() | Leimersheim | I4891 | |
18 | ![]() | 23 Feb 1802 | Leimersheim | I3801 |
19 | ![]() | 26 Sep 1809 | Leimersheim | I12476 |
20 | ![]() | 23 Feb 1805 | Leimersheim | I3756 |
21 | ![]() | 1 Jan 1811 | Leimersheim | I3763 |
22 | ![]() | 21 Apr 1807 | Leimersheim | I12994 |
23 | ![]() | 18 Aug 1690 | Leimersheim | I14122 |
24 | ![]() | 12 Jan 1695 | Leimersheim | I14132 |
25 | ![]() | Leimersheim | I4917 | |
26 | ![]() | 20 Mai 1719 | Leimersheim | I4745 |
27 | ![]() | Leimersheim | I4923 | |
28 | ![]() | 1 Sep 1771 | Leimersheim | I2 |
29 | ![]() | Leimersheim | I4123 | |
30 | ![]() | 20 Feb 1689 | Leimersheim | I16276 |
31 | ![]() | 1 Dez 1804 | Leimersheim | I16508 |
32 | ![]() | Leimersheim | I16618 | |
33 | ![]() | 19 Sep 1714 | Leimersheim | I16857 |
34 | ![]() | Leimersheim | I4918 | |
35 | ![]() | 11 Sep 1790 | Leimersheim | I16888 |
36 | ![]() | Leimersheim | I16225 | |
37 | ![]() | Leimersheim | I4892 | |
38 | ![]() | Leimersheim | I6588 | |
39 | ![]() | 19 Aug 1714 | Leimersheim | I16278 |
40 | ![]() | 2 Mai 1785 | Leimersheim | I16995 |
41 | ![]() | 9 Jan 1912 | Leimersheim | I17539 |
42 | ![]() | 8 Nov 1790 | Leimersheim | I17523 |
43 | ![]() | 8 Jun 1785 | Leimersheim | I5118 |
44 | ![]() | 26 Aug 1704 | Leimersheim | I17537 |
45 | ![]() | 16 Nov 1720 | Leimersheim | I17467 |
Treffer 1 bis 50 von 6979
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leimersheim | I18505 | |
2 | ![]() | 4 Nov 1737 | Leimersheim | I9473 |
3 | ![]() | 08 Mrz 1879 | Leimersheim | I8 |
4 | ![]() | 04 Apr 1888 | Leimersheim | I6 |
5 | ![]() | 03 Okt 1877 | Leimersheim | I7 |
6 | ![]() | I18 | ||
7 | ![]() | 19 Apr 1964 | Leimersheim | I10 |
8 | ![]() | I14560 | ||
9 | ![]() | 26 Feb 1837 | Leimersheim | I38 |
10 | ![]() | 12 Mrz 1859 | Leimersheim | I7759 |
11 | ![]() | 19 Sep 1853 | Leimersheim | I165 |
12 | ![]() | USA | Leimersheim | I160 |
13 | ![]() | 00 Okt 1869 | Leimersheim | I155 |
14 | ![]() | 01 Jun 1857 | Leimersheim | I168 |
15 | ![]() | 17 Dez 1896 | Leimersheim | I15540 |
16 | ![]() | 23 Feb 1806 | Leimersheim | I10688 |
17 | ![]() | um 1821 | Leimersheim | I409 |
18 | ![]() | 10 Sep 1806 | Leimersheim | I68 |
19 | ![]() | 19 Mai 1784 | Leimersheim | I35 |
20 | ![]() | 24 Feb 1806 | Leimersheim | I34 |
21 | ![]() | 27 Apr 1785 | Leimersheim | I36 |
22 | ![]() | 20 Mrz 1791 | Leimersheim | I26 |
23 | ![]() | 17 Aug 1723 | Leimersheim | I122 |
24 | ![]() | 03 Nov 1742 | Leimersheim | I3844 |
25 | ![]() | 1982 | Leimersheim | I138 |
26 | ![]() | 05 Feb 1691 | Leimersheim | I83 |
27 | ![]() | 24 Dez 1782 | Leimersheim | I8184 |
28 | ![]() | 03 Feb 1746 | Leimersheim | I2670 |
29 | ![]() | 23 Aug 1712 | Leimersheim | I111 |
30 | ![]() | 21 Mai 1715 | Leimersheim | I90 |
31 | ![]() | 21 Jul 1738 | Leimersheim | I98 |
32 | ![]() | 02 Apr 1720 | Leimersheim | I121 |
33 | ![]() | 25 Mrz 1740 | Leimersheim | I105 |
34 | ![]() | 17 Jan 1703 | Leimersheim | I88 |
35 | ![]() | 24 Apr 1735 | Leimersheim | I85 |
36 | ![]() | 27 Jul 1731 | Leimersheim | I116 |
37 | ![]() | 09 Jan 1744 | Leimersheim | I106 |
38 | ![]() | 15 Jan 1743 | Leimersheim | I15078 |
39 | ![]() | 19 Jun 1747 | Leimersheim | I86 |
40 | ![]() | 08 Mrz 1728 | Leimersheim | I104 |
41 | ![]() | 25 Jun 1775 | Leimersheim | I17383 |
42 | ![]() | 04 Jan 1757 | Leimersheim | I4495 |
43 | ![]() | 22 Jan 1763 | Leimersheim | I1140 |
44 | ![]() | 17 Jan 1703 | Leimersheim | I94 |
45 | ![]() | 07 Sep 1931 | Leimersheim | I134 |
46 | ![]() | 05 Mrz 1729 | Leimersheim | I125 |
47 | ![]() | 05 Mrz 1729 | Leimersheim | I131 |
48 | ![]() | 3 Okt 1915 | Leimersheim | I1532 |
49 | ![]() | 17 Dez 1739 | Leimersheim | I81 |
50 | ![]() | 19 Aug 1720 | Leimersheim | I15999 |
Treffer 1 bis 50 von 176
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7483 | ||
2 | ![]() | 23 Aug 1712 | Leimersheim | I76 |
3 | ![]() | I7849 | ||
4 | ![]() | I7476 | ||
5 | ![]() | I7294 | ||
6 | ![]() | 13 Jan 1788 | Leimersheim | I6461 |
7 | ![]() | I3779 | ||
8 | ![]() | I7295 | ||
9 | ![]() | I7918 | ||
10 | ![]() | I7530 | ||
11 | ![]() | I7252 | ||
12 | ![]() | I1592 | ||
13 | ![]() | I7442 | ||
14 | ![]() | I7270 | ||
15 | ![]() | I7449 | ||
16 | ![]() | I12886 | ||
17 | ![]() | I7385 | ||
18 | ![]() | I7368 | ||
19 | ![]() | I10958 | ||
20 | ![]() | I7275 | ||
21 | ![]() | I7494 | ||
22 | ![]() | I7511 | ||
23 | ![]() | I7277 | ||
24 | ![]() | I7797 | ||
25 | ![]() | I7527 | ||
26 | ![]() | I7524 | ||
27 | ![]() | 24 Jul 1768 | Leimersheim | I3541 |
28 | ![]() | 20 Nov 1774 | Leimersheim | I3214 |
29 | ![]() | I7892 | ||
30 | ![]() | I7915 | ||
31 | ![]() | I7911 | ||
32 | ![]() | I7500 | ||
33 | ![]() | I7844 | ||
34 | ![]() | I7843 | ||
35 | ![]() | Leimersheim | I7464 | |
36 | ![]() | I7326 | ||
37 | ![]() | I12908 | ||
38 | ![]() | I7274 | ||
39 | ![]() | I7848 | ||
40 | ![]() | I7299 | ||
41 | ![]() | I1502 | ||
42 | ![]() | I10064 | ||
43 | ![]() | I7291 | ||
44 | ![]() | I7543 | ||
45 | ![]() | I7947 | ||
46 | ![]() | I7465 | ||
47 | ![]() | I7615 | ||
48 | ![]() | I7398 | ||
49 | ![]() | I7541 | ||
50 | ![]() | I7310 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Hochzeitsdatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jan 1712 | Leimersheim | I12980 |
2 | ![]() | 18 Jan 1894 | Leimersheim | I109 |
3 | ![]() | I12404 |
Treffer 1 bis 50 von 2777
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 1653 | Leimersheim | F2645 |
2 | / Acker | F3460 | ||
3 | / Antoni | 19 Mai 1906 | Leimersheim | F2707 |
4 | / Becker | 10 Jan 1785 | Leimersheim | F169 |
5 | / Behr | 1689 | Leimersheim | F4194 |
6 | / Behr | 18 Jan 1745 | Leimersheim | F2661 |
7 | / Behr | 5 Aug 1765 | Leimersheim | F2658 |
8 | / Bertram | F3400 | ||
9 | / Bertram | F3361 | ||
10 | / Boltz | F3213 | ||
11 | / Bürck | 10 Jan 1780 | Leimersheim | F242 |
12 | / Bürckel | F3248 | ||
13 | / Busquet | 12 Feb 1720 | Leimersheim | F5635 |
14 | / Deubig | F3402 | ||
15 | / Englert | 8 Jul 1808 | Leimersheim | F1206 |
16 | / Friedenbach | 1711 | Leimersheim | F1325 |
17 | / Gehrlein | 10 Dez 1874 | Leimersheim | F4909 |
18 | / Geiger | Leimersheim | F10902 | |
19 | / Geiger | 29 Apr 1748 | Leimersheim | F3741 |
20 | / Geiger | ca.1757 | Leimersheim | F3742 |
21 | / Geiger | 26 Jun 1867 | Leimersheim | F11022 |
22 | / Geiger | F2793 | ||
23 | / Geiger | F3392 | ||
24 | / Hammer | um 1734 | Leimersheim | F10643 |
25 | / Hasslacher | Leimersheim | F15621 | |
26 | / Heintz | ca. 1640 | Leimersheim | F2514 |
27 | / Heintz | F2748 | ||
28 | / Heintz | F3288 | ||
29 | / Höfer | Leimersheim | F2575 | |
30 | / Hoffmann | Leimersheim | F1107 | |
31 | / Joua | Leimersheim | F13746 | |
32 | / Kaucker | 03 Okt 1735 | Leimersheim | F123 |
33 | / Kaucker | 03 Okt 1735 | Leimersheim | F128 |
34 | / Keller | 2 Jun 1922 | Leimersheim | F1564 |
35 | / Keller | F3616 | ||
36 | / Keller | F3281 | ||
37 | / Keller | F3424 | ||
38 | / Keller | F3448 | ||
39 | / Kirner | 19 Jul 1869 | Leimersheim | F14902 |
40 | / Kreger | 5 Mai 1719 | Leimersheim | F2441 |
41 | / Kreger | 29 Sep 1800 | Leimersheim | F1172 |
42 | / Kuhn | 14 Jan 1721 | Leimersheim | F2465 |
43 | / Kuhn | 30 Mai 1925 | Leimersheim | F7079 |
44 | / Kuhn | 28 Mai 1928 | Leimersheim | F2580 |
45 | / Kuhn | F3253 | ||
46 | / Kuhn | F3420 | ||
47 | / Kuhn | F3564 | ||
48 | / Kuhn | F3565 | ||
49 | / Kuntz | Leimersheim | F2824 | |
50 | / Küster | 06 Feb 1833 | Leimersheim | F15687 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Scheidung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kreger / Heintz | ca. 1873 | Leimersheim | F7634 |